SHUFA VALVE
摘要:Q644F Q645F氣動三通球閥可分為L形和T形,L形(Q44F)三通球閥用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連接;T形(Q45F)三通球閥用于介質分流、合流及流向切換...
所屬類別:三通球閥
產品名稱:氣動三通球閥 Q644F Q645F
產品標簽:法蘭氣動三通球閥,不銹鋼氣動三通球閥,氣動L型三通球閥
咨詢熱線:0577-67329790
聯系郵箱:shufavalve@163.com
更新時間:2021-08-10 21:35:46
氣動三通球閥性能參數:
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | ||||
Mpa | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 2.4 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 2.2 | 1.5 |
氣密試驗 | 0.5-0.7 | ||||
工作溫度 | PTFE≤150℃ PTL≤300℃ | ||||
適用溫度 | C:水、油、氣;P:硝酸類;R:醋酸類 |
氣動三通球閥主要零件材料:
閥體、閥蓋 | WCB、CF8 |
球體 | WCB+Hcr、CF8 |
閥桿 | 2Cr13、CF8 |
閥座 | PTFE |
填料 | PTFE |
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | L1 | H | W | 重量(kg) | |||||
Mpa | mm | in | mm | mm | mm | mm | 1.6 | 2.5 | 4.0 | CL150 | JIS10K |
1.6 |
15 | 1/2 | 130 | 65 | 62 | 100 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 68 | 160 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | |
25 | 1 | 160 | 80 | 75 | 160 | 4.8 | 5.0 | 6 | 5.0 | 5.0 | |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 85 | 200 | 6.5 | 7 | 8.5 | 7 | 7 | |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 95 | 200 | 8.5 | 9 | 10.5 | 9 | 9 | |
50 | 2 | 230 | 115 | 110 | 250 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | |
65 | 2 1/2 | 290 | 145 | 130 | 300 | 15 | 17 | 20 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 310 | 155 | 155 | 400 | 21 | 22 | 32 | 21 | 22 | |
100 | 4 | 350 | 175 | 180 | 500 | 33 | 36 | 50 | 36 | 36 | |
125 | 5 | 400 | 200 | 250 | 600 | 65 | 70 | 80 | 68 | 70 | |
150 | 6 | 480 | 240 | 275 | 800 | 103 | 110 | 120 | 105 | 105 | |
200 | 8 | 580 | 290 | 325 | 1000 | 152 | 168 | 180 | 160 | 160 |
永嘉縣樹閥閥門有限公司完成一批小口徑不銹鋼高壓鍛鋼球閥,準備發往福建,這批球閥采用CF8M材料鍛造而成,閥體采用CF8M鍛件,內件材質:球體CF8M+ENP,閥座:CF8M+四氟,手動加信號反饋。...
煤化工用金屬密封球閥概述:煤化工是將煤通過熱加工和催化加工轉化為各種燃料和化工產品的過程。煤化工及煤制油項目首先要進行煤氣化,在高溫下將煤、焦炭等固體燃料與氣化劑反應,轉化為氣體產物和殘渣。煤氣化所用的氣化劑主要為蒸汽、高壓高純度氧氣及其混合氣體,氣化反應包括了一系列均相與非均相化學反應...
樹閥為寧夏一客戶訂制一臺不銹鋼固定雙聯球閥完工,不銹鋼固定雙排放球閥桿采用下裝式設置帶有密封墊片的倒密封結構,倒密封的密封力隨閥腔介質壓力的增高增大,從而確保閥桿的密封效果。...
掃碼微信咨詢
全國免費服務熱線
0577-67329790